EW-810,12,14,16,18,20,22,24
Description
Item | Description | Material | Product Size(mm) | Wire Diameter(mm) | MOQ | Case Packing | Inner Box |
EW-810 | 10″ French Whip | 201 | L255 | 2.2 | 1200 | 60 | 12 |
Item | Description | Material | Product Size(mm) | Wire Diameter(mm) | MOQ | Case Packing | Inner Box |
EW-812 | 12″ French Whip | 201 | L300 | 2.2 | 1200 | 60 | 12 |
Item | Description | Material | Product Size(mm) | Wire Diameter(mm) | MOQ | Case Packing | Inner Box |
EW-814 | 14″ French Whip | 201 | L355 | 2.2 | 1200 | 60 | 12 |
Item | Description | Material | Product Size(mm) | Wire Diameter(mm) | MOQ | Case Packing | Inner Box |
EW-816 | 16″ French Whip | 201 | L400 | 2.2 | 1200 | 60 | 12 |
Item | Description | Material | Product Size(mm) | Wire Diameter(mm) | MOQ | Case Packing | Inner Box |
EW-818 | 18″ French Whip | 201 | L455 | 2.2 | 1200 | 60 | 12 |
Item | Description | Material | Product Size(mm) | Wire Diameter(mm) | MOQ | Case Packing | Inner Box |
EW-820 | 20″ French Whip | 201 | L500 | 2.2 | 1200 | 60 | 12 |
Item | Description | Material | Product Size(mm) | Wire Diameter(mm) | MOQ | Case Packing | Inner Box |
EW-822 | 22″ French Whip | 201 | L550 | 2.2 | 1200 | 60 | 12 |
Item | Description | Material | Product Size(mm) | Wire Diameter(mm) | MOQ | Case Packing | Inner Box |
EW-824 | 24″ French Whip | 201 | L605 | 2.2 | 1200 | 60 | 12 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.